Réservoir d'expansion de liquide de refroidissement en polymère de qualité OEM pour Toyota Coaster BB42 avec résistance à la chaleur, aux UV et au glycol
Attributs clés
Résumé du produit
Réservoir d'expansion de réservoir de liquide de refroidissement de qualité OEM 16470-17061 pour châssis Toyota Coaster BB42, BB4#, BB5#, BZB40, BZB50, HZB50, RZB40 avec moteurs diesel 14B, 15B, 1HZ. Remplacement direct par une construction en polymère résistant à la chaleur/aux UV/au glycol, des points de montage en usine et un corps translucide pour une vérification facile du niveau. Restaure l'intégrité du système de refroidissement et prévient les dommages aux composants secondaires.
Détails du produit
Réservoir de liquide de refroidissement BB42 de la Toyota Coaster
,Réservoir de dilatation en polymère de qualité OEM
,Réservoir de liquide de refroidissement résistant aux UV Toyota
| Numéro de la partie: | 16470 à 17061 | Nom du produit: | Réservoir d'expansion du réservoir de liquide de refroidissement |
| Modèle de voiture: | Toyota Coaster BB42 | Modèle de moteur: | Toyota 14B 15B 1HZ |
| Condition: | 100% tout neuf | Nom de l'entreprise: | Chine continentale |
| Matériau: | Polymère à haute résistance | Installation du moteur | Remplacement direct de l'OEM |
| Chassis | Moteur | Années / Notes |
|---|---|---|
| BB4# (y compris BB42) | 14B, 15B | Variantes diesel des années 1990-2000 |
| BB5# | 14B, 15B | Production ultérieure |
| Le BZB40, le BZB50 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Une montagne russe |
| HZB50 | 1 Hz | 4Variante diesel de 2 litres |
| RZB40 | 2TR, autres variantes à essence | Une montagne russe |
- Fracturation des coutures- Le plastique devient fragile après des années de cycle thermique
- Appareils de tuyauterie fissurés- Cause une perte de liquide de refroidissement lente
- Échec de l'étanchéité du bouchon- Permet une perte de pression du système, réduisant le point d'ébullition du liquide de refroidissement
- Contamination interne- L'accumulation de boues provenant du vieux liquide de refroidissement
| Symptôme | Diagnostic |
|---|---|
| Puits de liquide de refroidissement sous le compartiment moteur | réservoir de dilatation fissuré - vérifiion des fissures visibles |
| Niveau de liquide de refroidissement faible et persistant | Fuite lente du réservoir ou du tuyau fissuré |
| La température du moteur augmente sur les montées | Fluide de refroidissement insuffisant dans le système |
| fissures ou fragilité visibles | Dégradation du plastique - remplacement nécessaire |
- Remplacement direct de l'OE- Exactement le numéro de pièce Toyota 16470-17061, installation directe.
- Construction en polymère de qualité OEM- Matériau résistant à la chaleur, aux UV et au glycol
- Corps translucide- Vérifiion facile du niveau du liquide de refroidissement par rapport aux marques MIN/MAX
- Une couverture complète- Une pièce correspond à plusieurs configurations de châssis Coaster
- Restaure l' intégrité du système- Maintient le bon équilibre de pression dans la boucle de refroidissement
- Prévient les dommages aux composants- Protège la pompe à eau, les tuyaux et le joint de la tête du cylindre
| Article de la QC | Méthode de vérifiion |
|---|---|
| Composition du matériau | Analyse spectrographique - confirmée selon les spécifiions OEM |
| Précision dimensionnelle | Mesure du CMM - vérifiion exacte de l'installation |
| Intégrité de la pression | Pression testée à 1,5 bar - fuite nulle |
| Cycles thermiques | Échantillon testé à -30°C à +120°C |
| Inspection visuelle | 100% - aucun vide, aucune fissure ou défaut |
| Produit de service | L'intervalle |
|---|---|
| Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir de dilatation | Tous les jours (inspection à pied) |
| Inspecter le réservoir de dilatation pour détecter les fissures ou les fuites | Chaque intervalle de service (10.000 à 20.000 km) |
| Remplacer le liquide de refroidissement du moteur | Tous les 2 à 3 ans ou 40 000 à 60 000 km |
- Emballage individuel:Carton revêtu de mousse de protection
- Carton de base:20 unités par carton à l'exportation
- Temps de réalisation:3-7 jours ouvrables pour les commandes en stock
- Commande minimale:1 pièce (échantillon disponible)
- Pour la navigation:FedEx, UPS, DHL pour les échantillons; fret maritime pour les vracs